Schedule | |
3/23/1999 | Dance Compulsory
Pairs Short Program |
3/24/1999 | Pairs Free Skate
Mens Short Program |
3/25/1999 | Original Dance
Mens Free Skate |
3/26/1999 | Free Dance
Ladies Short Program |
3/27/1999 | Ladies Free Skate |
3/28/1999 | Exhibition |
Placements | |
Q | Qualifying
(A and B) |
SP | Short Program |
FS | Free Skate |
CP | Compulsory Dance |
OD | Original Dance |
FD | Free Dance |
Final | Overall Finish |
DNQ | Did Not Qualify
for next round |
WD | Withdrew |
HELSINKI, FIN
Each country's skating federation determines which athletes will be chosen to attend the Worlds Championships. It is possible for a federation to send fewer athletes than the maximum qualified by the country, based on the minimum requirements mandated by that particular skating federation. In that instance the next qualifying country has the option to take the vacated spot.
The Mens and Womens events have qualifying rounds, which count for 20% of the total score. The qualifying events are split evenly between the competitors into two groups by random draw (A group and B group). A competitor must finish 15th or higher in qualifying to compete in the short program. The competition is pared down again from the combined results of the qualifying and short programs. A skater must finish in the top 24 to compete in the free skate.
The country hosting the World Championships is also given the opportunity to field one entrant in each discipline if they did not qualify a competitor.
*** 1999 WORLDS FIGURE SKATING NEWS ***
For the first time at a world figure skating championship, singles qualifying sessions will be worth 20% of the total mark.
Canadian pairs team Jamie Sale and David Pelletier withdraw due to a back injury incurred by Pelletier. They are replaced by Valerie Saurette and Jean Sebastien Fecteau.
Canadian television footage show two judges exchanging glances, making gestures and possibly conversing during the pairs free skate. It shows judges Alfred Korytek of Ukraine and Sviatoslov Babenko of Russia appearing to talk and gesture at each other.
1999 WORLDS BY COUNTRY | ||||||||||
Country | EVENT | NAME | Q A-B/CP | SP/OD | FS/FD | FINAL | ||||
ARMENIA![]() | Men | Alexander Chestnikh | 15 | 29 | DNQ | 30 | ||||
ARMENIA![]() | Pairs | Maria Krasiltseva Artem Znachkov | 20 | 19 | 19 | |||||
AUSTRALIA![]() | Dance | Danielle Rigg-Smith Trent Nelson-Bond | 32 / 32 | DNQ | DNQ | 32 | ||||
AUSTRALIA![]() | Men | Anthony Liu | 4 | 16 | 9 | 10 | ||||
AUSTRIA![]() | Dance | Angelika Fuehring Bruno Ellinger | 24 / 23 | 24 | 24 | 24 | ||||
AUSTRIA![]() | Ladies | Julia Lautowa | 10 | 22 | 11 | 15 | ||||
AZERBAIJAN![]() | Dance | Jenny Dahlen Igor Lukanin | 27 / 28 | 29 | DNQ | 30 | ||||
AZERBAIJAN![]() | Ladies | Yulia Vorobieva | 7 | 15 | 18 | 17 | ||||
AZERBAIJAN![]() | Men | Sergei Rylov | 15 | 24 | DNQ | 25 | ||||
AZERBAIJAN![]() | Pairs | Inga Rodionova Aleksandr Anichenko | 16 | 15 | 15 | |||||
BULGARIA![]() | Dance | Albena Denkova Maxim Stayviski | 11 / 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
BULGARIA![]() | Men | Ivan Dinev | 8 | 11 | 13 | 14 | ||||
BULGARIA![]() | Pairs | Ekaterina Danko Gennadi Emeljenenko | 17 | 18 | 18 | |||||
CANADA![]() | Dance | Chantal Lefebvre Michel Brunet | 15 / 15 | 14 | 15 | 15 | ||||
CANADA![]() | Dance | Shae-Lynn Bourne Victor Kraatz | 2 / 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
CANADA![]() | Ladies | Jennifer Robinson | 8 | 14 | 20 | 18 | ||||
CANADA![]() | Men | Elvis Stojko | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||
CANADA![]() | Men | Emanuel Sandhu | 11 | 20 | 17 | 18 | ||||
CANADA![]() | Pairs | Kristy Sargeant Kris Wirtz | 4 | 6 | 6 | |||||
CANADA![]() | Pairs | Valerie Saurette Jean-Sebastien Fecteau | 10 | 13 | 13 | |||||
CHINA ![]() | Dance | Weina Zhang Xianming Cao | 20 / 24 | 21 | 22 | 22 | ||||
CHINA ![]() | Ladies | Meijia Lu | 15 | 29 | DNQ | 30 | ||||
CHINA ![]() | Men | Zhengxin Guo | 7 | 6 | 8 | 7 | ||||
CHINA ![]() | Pairs | Qing Pang Jian Tong | 15 | 14 | 14 | |||||
CHINA ![]() | Pairs | Xue Shen Hongbo Zhao | 2 | 2 | 2 | |||||
CROATIA ![]() | Ladies | Idora Hegel | 12 | 25 | DNQ | 25 | ||||
CZECH REPUBLIC![]() | Dance | Gabriela Hrazska Jiri Prochazka | 25 / 22 | 23 | 23 | 23 | ||||
CZECH REPUBLIC![]() | Ladies | Veronika Dytrtova | 14 | 26 | DNQ | 27 | ||||
CZECH REPUBLIC![]() | Pairs | Katerina Berankova Otto Dlabola | 12 | 12 | 12 | |||||
DENMARK![]() | Men | Michael Tyllesen | 13 | 30 | DNQ | 29 | ||||
ESTONIA ![]() | Dance | Kristina Kalesnik Aleksander Terentjev | 29 / 29 | 27 | DNQ | 29 | ||||
ESTONIA ![]() | Ladies | Olga Vassiljeva | 13 | 30 | DNQ | 29 | ||||
ESTONIA ![]() | Men | Margus Hernits | 12 | 18 | 19 | 19 | ||||
FINLAND![]() | Dance | Pia-Maria Gustafsson Antti Gronlund | 31 / 31 | 31 | 25 | 25 | ||||
FINLAND![]() | Ladies | Alisa Drei | 12 | 13 | 13 | 14 | ||||
FINLAND![]() | Men | Markus Leminen | 12 | 25 | 23 | 24 | ||||
FRANCE![]() | Dance | Isabelle Delobel Olivier Shoenfelder | 14 / 14 | 15 | 14 | 14 | ||||
FRANCE![]() | Dance | Marina Anissina Gwendal Peizerat | 3 / 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
FRANCE![]() | Ladies | Vanessa Gusmeroli | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||
FRANCE![]() | Men | Laurent Tobel | 6 | 10 | 7 | 8 | ||||
FRANCE![]() | Pairs | Sarah Abitbol Stephane Bernadis | 6 | 5 | 5 | |||||
GEORGIA![]() | Men | Vakhtang Murvanidze | 9 | 17 | 18 | 17 | ||||
GERMANY![]() | Dance | Kati Winkler Rene Lohse | 7 / 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
GERMANY![]() | Dance | Staphanie Rauer Thomas Rauer | 21 / 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
GERMANY![]() | Ladies | Caroline Guelke | 13 | 24 | 13 | 24 | ||||
GERMANY![]() | Ladies | Eva-Maria Fitze | 7 | 19 | 22 | 21 | ||||
GERMANY![]() | Men | Andrejs Vlascenko | 4 | 7 | 10 | 9 | ||||
GERMANY![]() | Men | Stefan Lindemann | 7 | 9 | 14 | 13 | ||||
GERMANY![]() | Pairs | Mariana Kautz Norman Jeschke | 19 | 16 | 16 | |||||
GERMANY![]() | Pairs | Peggy Schwarz Mirko Muller | 9 | 8 | 8 | |||||
GREAT BRITAIN ![]() | Dance | Charlotte Clements Gary Shortland | 16 / 18 | 16 | 16 | 16 | ||||
HUNGARY![]() | Dance | Kornelia Barany Andre Rosnik | 28 / 26 | 28 | DNQ | 28 | ||||
HUNGARY![]() | Ladies | Diana Poth | 6 | 8 | 15 | 11 | ||||
HUNGARY![]() | Ladies | Julia Sebestyen | 14 | 16 | 17 | 19 | ||||
HUNGARY![]() | Men | Szabolcs Vidrai | 10 | 19 | 21 | 20 | ||||
ISRAEL ![]() | Dance | Galit Chait Sergey Sakhnovsky | 13 / 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
ITALY![]() | Dance | Barbara Fusar-Poli Maurizio Margaglio | 6 / 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
ITALY![]() | Dance | Francesca Fermi Diego Rinaldi | 19 / 20 | 22 | 21 | 21 | ||||
ITALY![]() | Ladies | Silivia Fontana | 5 | 18 | 16 | 16 | ||||
JAPAN![]() | Dance | Nakano Tsuzuki Rinat Farkhoutdinov | 22 / 21 | 20 | 20 | 20 | ||||
JAPAN![]() | Ladies | Fumie Sugurie | 6 | 20 | 21 | 20 | ||||
JAPAN![]() | Men | Takeshi Honda | 3 | 8 | 4 | 6 | ||||
KAZAKHSTAN![]() | Dance | Elizaveta Stekolnikova Mark Fitzgerald | 23 / 27 | 26 | DNQ | 27 | ||||
LATVIA![]() | Ladies | Valeria Trifancova | 11 | 21 | 24 | 23 | ||||
LITHUANIA![]() | Dance | Margarita Drobiazko Povilas Vanagas | 5 / 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
POLAND![]() | Dance | Sylwia Nowak Sebastian Kowlasinski | 9 / 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
POLAND![]() | Ladies | Anna Rechnio | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||
POLAND![]() | Ladies | Sabina Wojtala | 11 | 23 | 19 | 22 | ||||
POLAND![]() | Men | Robert Grzegorczyk | 10 | 23 | 24 | 23 | ||||
POLAND![]() | Pairs | Dorota Zagorska Mariusz Siudek | 3 | 3 | 3 | |||||
REP. OF KOREA (S)![]() | Dance | Tae-Hwa Yang Chuen-Gun Lee | 30 / 30 | 30 | DNQ | 31 | ||||
REP. OF KOREA (S)![]() | Men | Kyu-Hyun Lee | 14 | 26 | DNQ | 26 | ||||
ROMANIA![]() | Men | Cornel Gheorghe | 14 | 28 | DNQ | 28 | ||||
RUSSIA![]() | Dance | Anjelika Krylova Oleg Ovsiannikov | 1 / 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
RUSSIA![]() | Dance | Irina Lobacheva Ilia Averbukh | 4 / 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
RUSSIA![]() | Dance | Tatiana Navka Roman Kostomarov | 12 / 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
RUSSIA![]() | Ladies | Julia Soldatova | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
RUSSIA![]() | Ladies | Maria Butyrskaya | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
RUSSIA![]() | Ladies | Viktoria Volchkova | 3 | 11 | 14 | 10 | ||||
RUSSIA![]() | Men | Alexei Urmanov | 2 | 5 | 6 | 5 | ||||
RUSSIA![]() | Men | Alexei Yagudin | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
RUSSIA![]() | Men | Evgeni Plushenko | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
RUSSIA![]() | Pairs | Elena Berezhnaya Anton Sikharulidze | 1 | 1 | 1 | |||||
RUSSIA![]() | Pairs | Maria Petrova Alexei Tikhonov | 5 | 4 | 4 | |||||
RUSSIA![]() | Pairs | Tatiana Totmianina Maxim Marinin | 7 | 7 | 7 | |||||
SLOVAK REPUBLIC ![]() | Ladies | Zuzana Paurova | 15 | 28 | DNQ | 28 | ||||
SLOVAK REPUBLIC ![]() | Men | Robert Kazimir | 13 | 27 | DNQ | 27 | ||||
SLOVAK REPUBLIC ![]() | Pairs | Olga Bestandigova Josef Bestandig | 18 | 17 | 17 | |||||
SPAIN![]() | Ladies | Marta Andrade | 10 | 27 | DNQ | 26 | ||||
SWITZERLAND![]() | Dance | Eliane Hugentobler Daniel Hugentobler | 18 / 17 | 18 | 18 | 18 | ||||
SWITZERLAND![]() | Ladies | Lucinda Ruh | 9 | 12 | 12 | 13 | ||||
SWITZERLAND![]() | Men | Patrick Meier | 8 | 22 | 22 | 22 | ||||
UKRAINE![]() | Dance | Elena Grushina Ruslan Goncharov | 8 / 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
UKRAINE![]() | Dance | Tatiana Kurkudym Yury Kocherzhenko | 26 / 25 | 25 | DNQ | 26 | ||||
UKRAINE![]() | Ladies | Elena Liashenko | 4 | 7 | 8 | 8 | ||||
UKRAINE![]() | Ladies | Yulia Lavrenchuk | 8 | 9 | 10 | 9 | ||||
UKRAINE![]() | Men | Dmitry Dmitrenko | 6 | 12 | 11 | 11 | ||||
UKRAINE![]() | Men | Evgeny Pliuta | 9 | 14 | 15 | 15 | ||||
UKRAINE![]() | Pairs | Yulia Obertas Dmitry Palamarchuk | 11 | 11 | 11 | |||||
UNITED STATES![]() | Dance | Eve Chalom Mathew Gates | 17 / 16 | 17 | 17 | 17 | ||||
UNITED STATES![]() | Dance | Naomi Lang Peter Tchernyshev | 10 / 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
UNITED STATES![]() | Ladies | Angela Nikodinov | 9 | 17 | 9 | 12 | ||||
UNITED STATES![]() | Ladies | Michelle Kwan | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||
UNITED STATES![]() | Ladies | Sarah Hughes | 4 | 10 | 6 | 7 | ||||
UNITED STATES![]() | Men | Michael Weiss | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||
UNITED STATES![]() | Men | Timothy Goebel | 5 | 13 | 12 | 12 | ||||
UNITED STATES![]() | Men | Trifun Zivanovic | 5 | 15 | 16 | 16 | ||||
UNITED STATES![]() | Pairs | Danielle Hartsell Steve Hartsell | 13 | 10 | 10 | |||||
UNITED STATES![]() | Pairs | Kyoko Ina John Zimmerman | 8 | 9 | 9 | |||||
UNITED STATES![]() | Pairs | Laura Handy Paul Binnebose | 14 | WD | WD | |||||
UZBEKISTAN![]() | Ladies | Tatyana Malinina | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||
UZBEKISTAN![]() | Men | Roman Skorniakov | 11 | 21 | 20 | 21 | ||||
UZBEKISTAN![]() | Pairs | Natalia Ponomareva Evgeniy Sviridov | 21 | WD | WD |
1999 WORLDS BY PLACEMENT | ||||||||||
Country | EVENT | NAME | Q A-B/CP | SP/OD | FS/FD | FINAL | ||||
RUSSIA![]() | Dance | Anjelika Krylova Oleg Ovsiannikov | 1 / 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
FRANCE![]() | Dance | Marina Anissina Gwendal Peizerat | 3 / 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
CANADA![]() | Dance | Shae-Lynn Bourne Victor Kraatz | 2 / 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
RUSSIA![]() | Dance | Irina Lobacheva Ilia Averbukh | 4 / 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
ITALY![]() | Dance | Barbara Fusar-Poli Maurizio Margaglio | 6 / 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
LITHUANIA![]() | Dance | Margarita Drobiazko Povilas Vanagas | 5 / 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
GERMANY![]() | Dance | Kati Winkler Rene Lohse | 7 / 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
UKRAINE![]() | Dance | Elena Grushina Ruslan Goncharov | 8 / 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
POLAND![]() | Dance | Sylwia Nowak Sebastian Kowlasinski | 9 / 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
UNITED STATES![]() | Dance | Naomi Lang Peter Tchernyshev | 10 / 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
BULGARIA![]() | Dance | Albena Denkova Maxim Stayviski | 11 / 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
RUSSIA![]() | Dance | Tatiana Navka Roman Kostomarov | 12 / 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
ISRAEL ![]() | Dance | Galit Chait Sergey Sakhnovsky | 13 / 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
FRANCE![]() | Dance | Isabelle Delobel Olivier Shoenfelder | 14 / 14 | 15 | 14 | 14 | ||||
CANADA![]() | Dance | Chantal Lefebvre Michel Brunet | 15 / 15 | 14 | 15 | 15 | ||||
GREAT BRITAIN ![]() | Dance | Charlotte Clements Gary Shortland | 16 / 18 | 16 | 16 | 16 | ||||
UNITED STATES![]() | Dance | Eve Chalom Mathew Gates | 17 / 16 | 17 | 17 | 17 | ||||
SWITZERLAND![]() | Dance | Eliane Hugentobler Daniel Hugentobler | 18 / 17 | 18 | 18 | 18 | ||||
GERMANY![]() | Dance | Staphanie Rauer Thomas Rauer | 21 / 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
JAPAN![]() | Dance | Nakano Tsuzuki Rinat Farkhoutdinov | 22 / 21 | 20 | 20 | 20 | ||||
ITALY![]() | Dance | Francesca Fermi Diego Rinaldi | 19 / 20 | 22 | 21 | 21 | ||||
CHINA ![]() | Dance | Weina Zhang Xianming Cao | 20 / 24 | 21 | 22 | 22 | ||||
CZECH REPUBLIC![]() | Dance | Gabriela Hrazska Jiri Prochazka | 25 / 22 | 23 | 23 | 23 | ||||
AUSTRIA![]() | Dance | Angelika Fuehring Bruno Ellinger | 24 / 23 | 24 | 24 | 24 | ||||
FINLAND![]() | Dance | Pia-Maria Gustafsson Antti Gronlund | 31 / 31 | 31 | 25 | 25 | ||||
UKRAINE![]() | Dance | Tatiana Kurkudym Yury Kocherzhenko | 26 / 25 | 25 | DNQ | 26 | ||||
KAZAKHSTAN![]() | Dance | Elizaveta Stekolnikova Mark Fitzgerald | 23 / 27 | 26 | DNQ | 27 | ||||
HUNGARY![]() | Dance | Kornelia Barany Andre Rosnik | 28 / 26 | 28 | DNQ | 28 | ||||
ESTONIA ![]() | Dance | Kristina Kalesnik Aleksander Terentjev | 29 / 29 | 27 | DNQ | 29 | ||||
AZERBAIJAN![]() | Dance | Jenny Dahlen Igor Lukanin | 27 / 28 | 29 | DNQ | 30 | ||||
REP. OF KOREA (S)![]() | Dance | Tae-Hwa Yang Chuen-Gun Lee | 30 / 30 | 30 | DNQ | 31 | ||||
AUSTRALIA![]() | Dance | Danielle Rigg-Smith Trent Nelson-Bond | 32 / 32 | DNQ | DNQ | 32 | ||||
RUSSIA![]() | Ladies | Maria Butyrskaya | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
UNITED STATES![]() | Ladies | Michelle Kwan | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||
RUSSIA![]() | Ladies | Julia Soldatova | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
UZBEKISTAN![]() | Ladies | Tatyana Malinina | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||
FRANCE![]() | Ladies | Vanessa Gusmeroli | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||
POLAND![]() | Ladies | Anna Rechnio | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||
UNITED STATES![]() | Ladies | Sarah Hughes | 4 | 10 | 6 | 7 | ||||
UKRAINE![]() | Ladies | Elena Liashenko | 4 | 7 | 8 | 8 | ||||
UKRAINE![]() | Ladies | Yulia Lavrenchuk | 8 | 9 | 10 | 9 | ||||
RUSSIA![]() | Ladies | Viktoria Volchkova | 3 | 11 | 14 | 10 | ||||
HUNGARY![]() | Ladies | Diana Poth | 6 | 8 | 15 | 11 | ||||
UNITED STATES![]() | Ladies | Angela Nikodinov | 9 | 17 | 9 | 12 | ||||
SWITZERLAND![]() | Ladies | Lucinda Ruh | 9 | 12 | 12 | 13 | ||||
FINLAND![]() | Ladies | Alisa Drei | 12 | 13 | 13 | 14 | ||||
AUSTRIA![]() | Ladies | Julia Lautowa | 10 | 22 | 11 | 15 | ||||
ITALY![]() | Ladies | Silivia Fontana | 5 | 18 | 16 | 16 | ||||
AZERBAIJAN![]() | Ladies | Yulia Vorobieva | 7 | 15 | 18 | 17 | ||||
CANADA![]() | Ladies | Jennifer Robinson | 8 | 14 | 20 | 18 | ||||
HUNGARY![]() | Ladies | Julia Sebestyen | 14 | 16 | 17 | 19 | ||||
JAPAN![]() | Ladies | Fumie Sugurie | 6 | 20 | 21 | 20 | ||||
GERMANY![]() | Ladies | Eva-Maria Fitze | 7 | 19 | 22 | 21 | ||||
POLAND![]() | Ladies | Sabina Wojtala | 11 | 23 | 19 | 22 | ||||
LATVIA![]() | Ladies | Valeria Trifancova | 11 | 21 | 24 | 23 | ||||
GERMANY![]() | Ladies | Caroline Guelke | 13 | 24 | 13 | 24 | ||||
CROATIA ![]() | Ladies | Idora Hegel | 12 | 25 | DNQ | 25 | ||||
SPAIN![]() | Ladies | Marta Andrade | 10 | 27 | DNQ | 26 | ||||
CZECH REPUBLIC![]() | Ladies | Veronika Dytrtova | 14 | 26 | DNQ | 27 | ||||
SLOVAK REPUBLIC ![]() | Ladies | Zuzana Paurova | 15 | 28 | DNQ | 28 | ||||
ESTONIA ![]() | Ladies | Olga Vassiljeva | 13 | 30 | DNQ | 29 | ||||
CHINA ![]() | Ladies | Meijia Lu | 15 | 29 | DNQ | 30 | ||||
RUSSIA![]() | Men | Alexei Yagudin | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
RUSSIA![]() | Men | Evgeni Plushenko | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
UNITED STATES![]() | Men | Michael Weiss | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||
CANADA![]() | Men | Elvis Stojko | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||
RUSSIA![]() | Men | Alexei Urmanov | 2 | 5 | 6 | 5 | ||||
JAPAN![]() | Men | Takeshi Honda | 3 | 8 | 4 | 6 | ||||
CHINA ![]() | Men | Zhengxin Guo | 7 | 6 | 8 | 7 | ||||
FRANCE![]() | Men | Laurent Tobel | 6 | 10 | 7 | 8 | ||||
GERMANY![]() | Men | Andrejs Vlascenko | 4 | 7 | 10 | 9 | ||||
AUSTRALIA![]() | Men | Anthony Liu | 4 | 16 | 9 | 10 | ||||
UKRAINE![]() | Men | Dmitry Dmitrenko | 6 | 12 | 11 | 11 | ||||
UNITED STATES![]() | Men | Timothy Goebel | 5 | 13 | 12 | 12 | ||||
GERMANY![]() | Men | Stefan Lindemann | 7 | 9 | 14 | 13 | ||||
BULGARIA![]() | Men | Ivan Dinev | 8 | 11 | 13 | 14 | ||||
UKRAINE![]() | Men | Evgeny Pliuta | 9 | 14 | 15 | 15 | ||||
UNITED STATES![]() | Men | Trifun Zivanovic | 5 | 15 | 16 | 16 | ||||
GEORGIA![]() | Men | Vakhtang Murvanidze | 9 | 17 | 18 | 17 | ||||
CANADA![]() | Men | Emanuel Sandhu | 11 | 20 | 17 | 18 | ||||
ESTONIA ![]() | Men | Margus Hernits | 12 | 18 | 19 | 19 | ||||
HUNGARY![]() | Men | Szabolcs Vidrai | 10 | 19 | 21 | 20 | ||||
UZBEKISTAN![]() | Men | Roman Skorniakov | 11 | 21 | 20 | 21 | ||||
SWITZERLAND![]() | Men | Patrick Meier | 8 | 22 | 22 | 22 | ||||
POLAND![]() | Men | Robert Grzegorczyk | 10 | 23 | 24 | 23 | ||||
FINLAND![]() | Men | Markus Leminen | 12 | 25 | 23 | 24 | ||||
AZERBAIJAN![]() | Men | Sergei Rylov | 15 | 24 | DNQ | 25 | ||||
REP. OF KOREA (S)![]() | Men | Kyu-Hyun Lee | 14 | 26 | DNQ | 26 | ||||
SLOVAK REPUBLIC ![]() | Men | Robert Kazimir | 13 | 27 | DNQ | 27 | ||||
ROMANIA![]() | Men | Cornel Gheorghe | 14 | 28 | DNQ | 28 | ||||
DENMARK![]() | Men | Michael Tyllesen | 13 | 30 | DNQ | 29 | ||||
ARMENIA![]() | Men | Alexander Chestnikh | 15 | 29 | DNQ | 30 | ||||
RUSSIA![]() | Pairs | Elena Berezhnaya Anton Sikharulidze | 1 | 1 | 1 | |||||
CHINA ![]() | Pairs | Xue Shen Hongbo Zhao | 2 | 2 | 2 | |||||
POLAND![]() | Pairs | Dorota Zagorska Mariusz Siudek | 3 | 3 | 3 | |||||
RUSSIA![]() | Pairs | Maria Petrova Alexei Tikhonov | 5 | 4 | 4 | |||||
FRANCE![]() | Pairs | Sarah Abitbol Stephane Bernadis | 6 | 5 | 5 | |||||
CANADA![]() | Pairs | Kristy Sargeant Kris Wirtz | 4 | 6 | 6 | |||||
RUSSIA![]() | Pairs | Tatiana Totmianina Maxim Marinin | 7 | 7 | 7 | |||||
GERMANY![]() | Pairs | Peggy Schwarz Mirko Muller | 9 | 8 | 8 | |||||
UNITED STATES![]() | Pairs | Kyoko Ina John Zimmerman | 8 | 9 | 9 | |||||
UNITED STATES![]() | Pairs | Danielle Hartsell Steve Hartsell | 13 | 10 | 10 | |||||
UKRAINE![]() | Pairs | Yulia Obertas Dmitry Palamarchuk | 11 | 11 | 11 | |||||
CZECH REPUBLIC![]() | Pairs | Katerina Berankova Otto Dlabola | 12 | 12 | 12 | |||||
CANADA![]() | Pairs | Valerie Saurette Jean-Sebastien Fecteau | 10 | 13 | 13 | |||||
CHINA ![]() | Pairs | Qing Pang Jian Tong | 15 | 14 | 14 | |||||
AZERBAIJAN![]() | Pairs | Inga Rodionova Aleksandr Anichenko | 16 | 15 | 15 | |||||
GERMANY![]() | Pairs | Mariana Kautz Norman Jeschke | 19 | 16 | 16 | |||||
SLOVAK REPUBLIC ![]() | Pairs | Olga Bestandigova Josef Bestandig | 18 | 17 | 17 | |||||
BULGARIA![]() | Pairs | Ekaterina Danko Gennadi Emeljenenko | 17 | 18 | 18 | |||||
ARMENIA![]() | Pairs | Maria Krasiltseva Artem Znachkov | 20 | 19 | 19 | |||||
UNITED STATES![]() | Pairs | Laura Handy Paul Binnebose | 14 | WD | WD | |||||
UZBEKISTAN![]() | Pairs | Natalia Ponomareva Evgeniy Sviridov | 21 | WD | WD |
Iceskate.net ©1996 |